119251
Oxygen Scavengers Test ( 脫氧劑測試組 )
Method: photometric 0.020 - 0.500 mg/l DEHA 0.027 - 0.667 mg/l Carbohy 0.053 - 1.315 mg/l Hydro 0.078 - 1.950 mg/l ISA 0.087 - 2.170 mg/l MEKO Spectroquant®
請聯絡客服人員
台灣默克股份有限公司
內湖區堤頂大道二段89號6樓
11493 台北
台灣
電話: +886-2-21621111
傳真: +886-2-87516262
電子郵件: eShop.MTAW@merckgroup.com
11 二月 2012
請稍候
| 產品資訊 | |||
|---|---|---|---|
| HS Code | 3822 00 00 | ||
| Storage | Store at +15°C to +25°C. | ||
| 安全資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Storage class | 8 B Non-combustible corrosive substances | ||
| 運送資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||


