請聯絡客服人員
台灣默克股份有限公司
內湖區堤頂大道二段89號6樓
11493 台北
台灣
電話: +886-2-21621111
傳真: +886-2-87516262
電子郵件: eShop.MTAW@merckgroup.com
13 二月 2012
請稍候
| 產品資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA | ||
| Hill Formula | C13H22ClN | ||
| Chemical formula | C6H5CH2(C2H5)3NCl | ||
| HS Code | 2923 90 00 | ||
| EC number | 200-270-1 | ||
| Molar mass | 227.78 g/mol | ||
| CAS number | 56-37-1 | ||
| 化學和物理資料 | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 300 °C | ||
| Solubility | 630 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 190 - 192 °C (分解) | ||
| Molar mass | 227.78 g/mol | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| pH value | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Flash point | >100 °C | ||
| 根據GHS 的安全訊息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H315: Causes skin irritation. H319: Causes serious eye irritation. H335: May cause respiratory irritation. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P302 + P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
||
| Signal Word | Warning | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | BO8275000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids | ||
| WGK | WGK 1 slightly water endangering | ||
| Disposal |
3 Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C. |
||
| 安全資訊 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. |
||
| Categories of danger | irritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| 運送資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| 毒性物質資料 | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 2219 mg/kg | ||



