101220
Ammonium amidosulfonate ( 胺基磺酸銨 )
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
請聯絡客服人員
台灣默克股份有限公司
內湖區堤頂大道二段89號6樓
11493 台北
台灣
電話: +886-2-21621111
傳真: +886-2-87516262
電子郵件: eShop.MTAW@merckgroup.com
13 二月 2012
請稍候
| 產品資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur | ||
| Synonyms | Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt | ||
| Hill Formula | H6N2O3S | ||
| Chemical formula | H2NSO3NH4 | ||
| HS Code | 2842 90 80 | ||
| EC number | 231-871-7 | ||
| Molar mass | 114.13 g/mol | ||
| CAS number | 7773-06-0 | ||
| 化學和物理資料 | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | 1950 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 132 - 134 °C | ||
| Molar mass | 114.13 g/mol | ||
| Bulk density | 680 kg/m3 | ||
| pH value | 5.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Boiling point | 160 °C (1013 hPa) 分解 | ||
| 根據GHS 的安全訊息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Harmful if swallowed. |
||
| Signal Word | Warning | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids | ||
| WGK | WGK 1 slightly water endangering | ||
| Disposal |
14 Inorganic salts: Container I. Neutral solutions of the these salts: Container D. Before placing in Container D, check the pH with pH-Universal indicator strips (Item No. 109535). |
||
| 安全資訊 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22 Harmful if swallowed. |
||
| Categories of danger | harmful | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| 運送資訊 | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| 毒性物質資料 | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 2000 mg/kg | ||



