500117
Clorura de colina
adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp DAB 10,FCC
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
13 februarie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | DAB 10,FCC | ||
| Hill Formula | C5H14ClNO | ||
| HS Code | 2923 10 00 | ||
| EC number | 200-655-4 | ||
| Molar mass | 139.62 g/mol | ||
| CAS number | 67-48-1 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 355 °C | ||
| Solubility | (20 °C) solubil | ||
| Molar mass | 139.62 g/mol | ||
| Bulk density | 430 kg/m3 | ||
| pH value | 4 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | KH2975000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Disposal |
3 Reactivii organici relativ cu reactivitate relativ redusa trebuie colectati in containerul A. Daca sunt halogenati, ei trebuie colectati in containerul B. Pentru reziduurile solide utilizati containerul C. |
||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 3400 mg/kg | ||


