100243
Acid citric monohidrat
pulbere, adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
13 februarie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC | ||
| Hill Formula | C6H8O7 * H2O | ||
| HS Code | 2918 14 00 | ||
| EC number | 201-069-1 | ||
| Molar mass | 210.14 g/mol | ||
| CAS number | 5949-29-1 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 540 °C (substanţă anhidră) | ||
| Solubility | 1630 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 135 - 152 °C | ||
| Molar mass | 210.14 g/mol | ||
| Density | 1.54 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 800 - 1000 kg/m3 | ||
| pH value | (50 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Vapor pressure | < - 0.1 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 8.0 %(V) | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | GE7810000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Disposal |
3 Reactivii organici relativ cu reactivitate relativ redusa trebuie colectati in containerul A. Daca sunt halogenati, ei trebuie colectati in containerul B. Pentru reziduurile solide utilizati containerul C. |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 36 Irritating to eyes. |
||
| S Phrase |
S 26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. |
||
| Categories of danger | iritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 3000 mg/kg | ||





