100130
Acid benzoic
pulbere, adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,E 210
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
13 februarie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,USP,E 210 | ||
| Synonyms | Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid | ||
| Hill Formula | C7H6O2 | ||
| Chemical formula | C6H5COOH | ||
| HS Code | 2916 31 00 | ||
| EC number | 200-618-2 | ||
| Molar mass | 122.12 g/mol | ||
| CAS number | 65-85-0 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 570 °C | ||
| Solubility | 2.9 g/l (25 °C) | ||
| Melting point | 121 - 123 °C | ||
| Molar mass | 122.12 g/mol | ||
| Density | 1.321 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 500 kg/m3 | ||
| pH value | 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Boiling point | 249 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 0.001 hPa (20 °C) | ||
| Flash point | 121 °C | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H302: Nociv în caz de înghiţire. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | DG0875000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Disposal |
3 Reactivii organici relativ cu reactivitate relativ redusa trebuie colectati in containerul A. Daca sunt halogenati, ei trebuie colectati in containerul B. Pentru reziduurile solide utilizati containerul C. |
||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 22-36 Harmful if swallowed.Irritating to eyes. |
||
| S Phrase |
S 24 Avoid contact with skin. |
||
| Categories of danger | nociv, iritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 1700 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 rabbit > 5000 mg/kg | ||




