500090
L(+)-Ascorbilo palmitato
(ácido-6-palmitoil-L-ascórbico) adecuado para uso como excipiente EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF,FCC,E 304
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
15 febrero 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,NF,FCC,E 304 | ||
| Synonyms | Palmitoyl-L-ascorbic acid | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C22H38O7 | ||
| Número HS | 2936 27 00 | ||
| Número CE | 205-305-4 | ||
| Masa molar | 414.54 g/mol | ||
| Número CAS | 137-66-6 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidad en agua | (20 °C) insoluble | ||
| Punto de fusión | 107 - 117 °C | ||
| Masa molar | 414.54 g/mol | ||
| Bulk density | 180 kg/m3 | ||
| Punto de ebullición | >250 °C | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | WGK 1 contamina ligeramente el agua | ||
| Disposal |
3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata > 5000 mg/kg | ||


