100056
Essigsäure (Eisessig) 100%
geeignet für die Verwendung als Excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
15 Februar 2012
wird geladen
| Zubehör | |
|---|---|
| 101595 | Chemizorb® H+ Absorptionsmittel und Neutralisationsmittel für verschüttete Säuren, mit Indikator |
| Alternative Produkte für Essigsäure (Eisessig) 100% |
| Zubehör fürEssigsäure (Eisessig) 100% | |
| 101595 | Chemizorb® H+ Absorptionsmittel und Neutralisationsmittel für verschüttete Säuren, mit Indikator |
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,BP,JP,USP,E 260 | ||
| Synonyme | Eisessig, Methancarbonsäure, Methylameisensäure | ||
| Summenformel Hill | C2H4O2 | ||
| Chemische Formel | CH3COOH | ||
| HS-Warennummer | 2915 21 00 | ||
| EG-Nummer | 200-580-7 | ||
| Molare Masse | 60.05 g/mol | ||
| Lagerkategorie | Lagern bei +15°C bis +25°C. | ||
| EG-Indexnummer | 607-002-00-6 | ||
| CAS-Nummer | 64-19-7 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Zündtemperatur | 485 °C | ||
| Löslichkeit in Wasser | (20 °C) löslich | ||
| Sättigungskonzentration (Luft) | 38 g/m3 (20 °C) Luft | ||
| Schmelzpunkt | 17 °C | ||
| Molare Masse | 60.05 g/mol | ||
| Dichte | 1.05 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH-Wert | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Siedepunkt | 116 - 118 °C (1013 hPa) | ||
| Dampfdruck | 15.4 hPa (20 °C) | ||
| Explosionsgrenze | 4 - 19.9 %(V) | ||
| Flammpunkt | 44 °C | ||
| Brechungsindex | 1.37 (20 °C) | ||
| Kinematische Viskosität | 1.17 mm2/s (20 °C) | ||
| Verdunstungszahl | 24 | ||
| Sicherheitsinformationen gemäß GHS | |||
|---|---|---|---|
| Gefahrenhinweis(e) |
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
||
| Sicherheitshinweis(e) |
P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
||
| Signalwort | Gefahr | ||
| Gefahren-Piktogramm |
|
||
| RTECS | AF1225000 | ||
| Lagerklasse | 3 Entzündliche Flüssigkeiten | ||
| WGK | WGK 1 schwach wassergefährdend | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| R-Satz |
R 10-35 Entzündlich.Verursacht schwere Verätzungen. |
||
| S-Satz |
S 23-26-45 Dampf nicht einatmen.Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). |
||
| Gefährlichkeitsmerkmal | entzündlich, ätzend | ||
| Gefahrensymbol |
|
||
| Transportinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Klassifizierung Schiene und Straße ADR, RID | UN 2789 Eisessig, 8 (3), II | ||
| Klassifizierung Seeversand IMDG-Code | UN 2789 ACETIC ACID, GLACIAL, 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids) | ||
| Klassifizierung Luftversand IATA-DGR | UN 2789 ACETIC ACID, GLACIAL, 8 (3), II | ||
| Toxikologische Daten | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 Ratte 3310 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 Kaninchen 1060 mg/kg | ||





