100090
Adipinsäure
geeignet für die Verwendung als Excipient EMPROVE® exp Ph Eur,NF,FCC,E 355
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
15 Februar 2012
wird geladen
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,NF,FCC,E 355 | ||
| Synonyme | Hexandisäure | ||
| Summenformel Hill | C6H10O4 | ||
| HS-Warennummer | 2917 12 00 | ||
| EG-Nummer | 204-673-3 | ||
| Molare Masse | 146.14 g/mol | ||
| EG-Indexnummer | 607-144-00-9 | ||
| CAS-Nummer | 124-04-9 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Zündtemperatur | 405 °C | ||
| Löslichkeit in Wasser | 15 g/l (20 °C) | ||
| Schmelzpunkt | 151 - 154 °C | ||
| Molare Masse | 146.14 g/mol | ||
| Dichte | 1.360 g/cm3 (25 °C) | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| pH-Wert | 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Siedepunkt | 330 °C (1013 hPa) | ||
| Dampfdruck | 0.097 hPa (18.5 °C) | ||
| Flammpunkt | 196 °C | ||
| Sicherheitsinformationen gemäß GHS | |||
|---|---|---|---|
| Gefahrenhinweis(e) |
H319: Verursacht schwere Augenreizung. |
||
| Sicherheitshinweis(e) |
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
||
| Signalwort | Achtung | ||
| Gefahren-Piktogramm |
|
||
| RTECS | AU8400000 | ||
| Lagerklasse | 10 - 13 Sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe | ||
| WGK | WGK 1 schwach wassergefährdend | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| R-Satz |
R 36 Reizt die Augen. |
||
| Gefährlichkeitsmerkmal | reizend | ||
| Gefahrensymbol |
|
||
| Transportinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Klassifizierung Schiene und Straße ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Klassifizierung Seeversand IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Klassifizierung Luftversand IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Toxikologische Daten | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 Ratte 5700 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 Kaninchen > 7940 mg/kg | ||



