100090
Ácido adípico
apto para uso como excipiente EMPROVE® exp Ph Eur,NF,FCC,E 355
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
15 febrero 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,NF,FCC,E 355 | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C6H10O4 | ||
| Número HS | 2917 12 00 | ||
| Número CE | 204-673-3 | ||
| Masa molar | 146.14 g/mol | ||
| Número de índice CE | 607-144-00-9 | ||
| Número CAS | 124-04-9 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de ignición | 405 °C | ||
| Solubilidad en agua | 15 g/l (20 °C) | ||
| Punto de fusión | 151 - 154 °C | ||
| Masa molar | 146.14 g/mol | ||
| Densidad | 1.360 g/cm3 (25 °C) | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| Valor de pH | 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Punto de ebullición | 330 °C (1013 hPa) | ||
| Presión de vapor | 0.097 hPa (18.5 °C) | ||
| Temperatura de inflamabilidad | 196 °C | ||
| Información de seguridad de acuerdo a GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoca irritación ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
||
| Signal Word | Atención | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | AU8400000 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | WGK 1 contamina ligeramente el agua | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Frase R |
R 36 Irrita los ojos. |
||
| Características de peligrosidad | irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata 5700 mg/kg | ||
| LD 50 dérmica | DL50 conejo > 7940 mg/kg | ||



