119251
Uji Peraup Oksigen
Metode: fotometri 0.020 - 0.500 mg/l DEHA 0.027 - 0.667 mg/l Carbohy 0.053 - 1.315 mg/l Hydro 0.078 - 1.950 mg/l ISA 0.087 - 2.170 mg/l MEKO Spectroquant®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
09 February 2012
loading
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Kode HS | 3822 00 00 | ||
| Penyimpanan | Simpan pada +15°C hingga +25°C. | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Kelas penyimpanan | 8 B Tidak mudah terbakar, zat korosif | ||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||


