104936
Potasium klorida
untuk analisis EMSURE®
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
11 February 2012
loading
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Rumus kimia | ClK | ||
| Formulasi kimia | KCl | ||
| Kode HS | 3105 10 00 | ||
| Nomor EC | 231-211-8 | ||
| Massa molar | 74.55 g/mol | ||
| Nomor CAS | 7447-40-7 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Kelarutan di dalam air | 347 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | 773 °C | ||
| Massa molar | 74.55 g/mol | ||
| Densitas | 1.98 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 1000 kg/m3 | ||
| Angka pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Titik didih | 1413 °C (1013 hPa) | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | TS8050000 | ||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Disposal |
14 Garam anorganik : Kategori I. Larutan netral dari garam-garam ini : Kategori D. Sebelum dimasukkan ke dalam kategori D, periksa pH dengan Indikator pH Universal (Item No. 109535). |
||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | Kein Gefahrgut | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | No Dangerous Good | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 2600 mg/kg | ||


