105833
Magnesium klorida heksahidrat
untuk analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Untuk pertanyaan umum, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Faks: +49 6151 72 2000
11 February 2012
loading
| Informasi produk | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Rumus kimia | Cl2Mg * 6 H2O | ||
| Formulasi kimia | MgCl2 * 6 H2O | ||
| Kode HS | 2827 31 00 | ||
| Nomor EC | 232-094-6 | ||
| Massa molar | 203.30 g/mol | ||
| Nomor CAS | 7791-18-6 | ||
| Data kimia dan fisika | |||
|---|---|---|---|
| Kelarutan di dalam air | 1670 g/l (20 °C) | ||
| Titik leleh | Ca.117 °C (penguraian) | ||
| Massa molar | 203.30 g/mol | ||
| Densitas | 1.57 g/cm3 (20 °C) | ||
| Angka pH | 4.5 - 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Informasi keselamatan kerja | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | OM2975000 | ||
| Kelas penyimpanan | 10 - 13 Cairan dan padatan lain | ||
| WGK | WGK 1 agak berbahaya untuk air | ||
| Informasi Transportasi | |||
|---|---|---|---|
| Pernyataan (jalur kereta api dan jalan raya) ADR, RRID | Kein Gefahrgut | ||
| Pernyataan (transportasi melalui laut) Kode-IMDG | No Dangerous Good | ||
| Pernyataan (transportasi melalui udara) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Data toksikologis | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 tertelan | LD50 tikus 8100 mg/kg | ||


