106449
Natriumfluorid
zur Analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefon: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
23 Februar 2012
wird geladen
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
| Summenformel Hill | FNa | ||
| Chemische Formel | NaF | ||
| HS-Warennummer | 2826 19 10 | ||
| EG-Nummer | 231-667-8 | ||
| Molare Masse | 41.98 g/mol | ||
| EG-Indexnummer | 009-004-00-7 | ||
| CAS-Nummer | 7681-49-4 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Löslichkeit in Wasser | 42 g/l (20 °C) | ||
| Schmelzpunkt | 993 °C | ||
| Molare Masse | 41.98 g/mol | ||
| Dichte | 2.8 g/cm3 (20 °C) | ||
| Bulk density | 800 kg/m3 | ||
| pH-Wert | 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Siedepunkt | 1704 °C | ||
| Dampfdruck | 1 hPa (1077 °C) | ||
| Sicherheitsinformationen gemäß GHS | |||
|---|---|---|---|
| Gefahrenhinweis(e) |
H301: Giftig bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. EUH032: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. |
||
| Sicherheitshinweis(e) |
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
||
| Signalwort | Gefahr | ||
| Gefahren-Piktogramm |
|
||
| RTECS | WB0350000 | ||
| Lagerklasse | 6.1 D Nichtbrennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe | ||
| WGK | WGK 1 schwach wassergefährdend | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| R-Satz |
R 25-32-36/38 Giftig beim Verschlucken.Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.Reizt die Augen und die Haut. |
||
| S-Satz |
S 22-36-45 Staub nicht einatmen.Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). |
||
| Gefährlichkeitsmerkmal | giftig, reizend | ||
| Gefahrensymbol |
|
||
| Transportinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Klassifizierung Schiene und Straße ADR, RID | UN 1690 Natriumfluorid, fest, 6.1, III | ||
| Klassifizierung Seeversand IMDG-Code | UN 1690 SODIUM FLUORIDE, SOLID, 6.1, III | ||
| Klassifizierung Luftversand IATA-DGR | UN 1690 SODIUM FLUORIDE, SOLID, 6.1, III | ||
| Toxikologische Daten | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 Ratte 31 mg/kg | ||



