119251
Test Réducteurs d'oxygène
Méthode photométrique 0.020 - 0.500 mg/l DEHA 0.027 - 0.667 mg/l Carbohy 0.053 - 1.315 mg/l Hydro 0.078 - 1.950 mg/l ISA 0.087 - 2.170 mg/l MEKO Spectroquant®
For general questions please contact our Customer Service:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
09 février 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Numéro SH | 3822 00 00 | ||
| Catégorie de stockage | Conserver de +15°C à +25°C. | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Classe de stockage | 8 B Substances non combustibles, corrosives | ||
| Informations de transport | |||
|---|---|---|---|
| Classification (rail et route) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Classification transport maritime IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Classification transport aérien IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||


