100088
Réactif du chlore Cl2-3 (liquide)
pour le test chlore (DPD) 0,010 - 6,00 mg/l de Cl2 chlore libre: Cl2-1 et Cl2-2 chlore total: Cl2-1, Cl2-2 et Cl2-3 600 Tests Spectroquant®
For general questions please contact our Customer Service:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
11 février 2012
Chargement
Produits alternatifs |
Accessoires |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Produits alternatifs pour Réactif du chlore Cl2-3 (liquide) | |
| 100599 | Test Chlore (chlore libre et chlore total) Méthode photométrique, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| 100597 | Test en tube Chlore (chlore libre et chlore total) Méthode photométrique, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Numéro SH | 2827 60 00 | ||
| Catégorie de stockage | Conserver de +15°C à +25°C. | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Solubilité dans l'eau | (20 °C) soluble | ||
| Densité | 1.01 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valeur pH | 6.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) | ||
| Point d'ebullition | 100 °C | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | NWG ne pollue pas l'eau | ||



