130149
RonaCare® Isoquercetin
For general questions please contact our Customer Service:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Téléphone : +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
11 février 2012
Chargement
| Informations produit | |||
|---|---|---|---|
| Formule brute (selon Hill) | C21H20O12 | ||
| Numéro SH | 2938 90 90 | ||
| Numéro CE | 483-280-0 | ||
| Masse molaire | 464.38 g/mol | ||
| Numéro CAS | 482-35-9 | ||
| Données physiques et chimiques | |||
|---|---|---|---|
| Solubilité dans l'eau | 0.017 g/l (20 °C) | ||
| Point de fusion | 238 - 242 °C L'information se rapporte au composé principal. | ||
| Masse molaire | 464.38 g/mol | ||
| Valeur pH | 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) (dépôt) | ||
| Pression de vapeur | < - 0.1 Pa (20 °C) | ||
| Informations de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | DJ2982500 | ||
| Classe de stockage | 10 - 13 Autres liquides ou matières solides | ||
| WGK | WGK 2 pollue l'eau | ||
| Disposal |
3 Les réactifs organiques liquides relativement stables du point de vue chimique sont rassemblés dans le récipient A. S'ils contiennent des halogènes, les mettre dans le récipient B. Résidus solides: récipient C. |
||
| Données toxicologiques | |||
|---|---|---|---|
| DL 50 oral | DL50 rat > 2000 mg/kg | ||


