100895
Sucralose em granulos
adequado para utilização como excipiente EMPROVE® exp Ph Eur,NF
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
09 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1008951000 | Fibre case | 1 kg |
| 1008959010 | Caixa de cartão com fibra | 10 kg |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,NF | ||
| Fórmula Hill | C12H19Cl3O8 | ||
| Código HS | 2932 19 00 | ||
| Número CE | 259-952-2 | ||
| Massa Molar | 397.63 g/mol | ||
| Número CAS | 56038-13-2 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | 300 g/l (25 °C) | ||
| Ponto de fusão | 130 °C (decomposição) | ||
| Massa Molar | 397.63 g/mol | ||
| Valor de pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | LW5440140 | ||
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | NWG não é perigoso para a água | ||
| Disposal |
3 Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos: Categoria C. |
||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana > 10000 mg/kg | ||



