137038
Vermelho de fenol
(fenolsulfonftaleína) adequado para produção biofarmacêutica Ph Eur
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
09 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1370380005 | Frasco de vidro | 5 g |
| 1370380100 | Frasco de vidro | 100 g |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur | ||
| Fórmula Hill | C19H14O5S | ||
| Fórmula Química | (C6H4OH)2C7H4SO3 | ||
| Código HS | 2934 99 90 | ||
| Número CE | 205-609-7 | ||
| Massa Molar | 354.38 g/mol | ||
| Número CAS | 143-74-8 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | 0.77 g/l (100 °C) | ||
| Ponto de fusão | >300 °C | ||
| Massa Molar | 354.38 g/mol | ||
| Bulk density | 200 - 300 kg/m3 | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | SJ7490000 | ||
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 2 contaminante da água | ||
| Disposal |
3 Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos: Categoria C. |
||


