Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
13 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Tamanho |
|---|---|
| OP97-100UG | 100 μg |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Host | Mouse | ||
| Isotype | IgG1 | ||
| Immunogen | a synthetic peptide corresponding to amino acids 230-240 of human TOR | ||
| Clone | 22C2 | ||
| Form | Liquid | ||
| Formulation | In 50 mM sodium phosphate buffer, 0.2% gelatin. | ||
| Species reactivity | human | ||
| Preservative | ≤ 0.1% sodium azide | ||
| Applications |
|
||
| Do not freeze | Sim | ||
| Positive control | Jurkat or HeLa cells | ||
| Informação de estoque e transporte | |||
|---|---|---|---|
| Armazenagem | +2°C to +8°C | ||
| Ship |
Blue Ice Only
Standard Handling |
||
| Dados | |||
|---|---|---|---|
![]() Detection of mTOR by immunoblotting. Sample: Whole cell lysate (50 μg) from HEK293 cells. Primary antibody: Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2) (1.7 μg/ml). Detection: chemiluminescence. |






