100088
reagente Cloro Cl2-3 (liquido)
para teste cloro ( DPD) 0,010 - 6,00 mg/l Cl2cloro livre: Cl2-1 e Cl2-2cloro total: Cl2-1, Cl2-2 e Cl2-3 600 Tests Spectroquant®
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
11 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1000880001 | Frasco plastico | 600 tests |
Produtos alternativos |
Acessórios |
||||
|
Teste de Cloro (cloro livre e total)Método: fotométrico, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
| Produtos alternativos para reagente Cloro Cl2-3 (liquido) | |
| 100599 | Teste de Cloro (cloro livre e total)Método: fotométrico, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| 100597 | Teste Cloro em tubos (cloro livre e total) método: fotométrico, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Código HS | 2827 60 00 | ||
| Armazenagem | Armazenar de +15°C a +25°C. | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidade em água | (20 °C) solúvel | ||
| Densidade | 1.01 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 6.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) | ||
| Ponto de Ebulição | 100 °C | ||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Classe de Armazenagem | 10 - 13 Outros liquídos e sólidos | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | NWG não é perigoso para a água | ||



