100264
Ácido fórmico 98-100%
para análise EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
12 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1002640100 | Frasco de vidro | 100 ml |
| 1002641000 | Frasco de vidro | 1 l |
| 1002642500 | Frasco de vidro | 2.5 l |
| 1002642510 | Frasco de vidro revestido a plástico | 2.5 l |
| 1002649026 | Contentor plástico | 25 l |
| Acessórios | |
|---|---|
| 101595 | Chemizorb® H+ absorvente e neutralizante para ácidos derramados, com indicador |
| Produtos alternativos para Ácido fórmico 98-100% |
| Acessórios paraÁcido fórmico 98-100% | |
| 101595 | Chemizorb® H+ absorvente e neutralizante para ácidos derramados, com indicador |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur | ||
| Synonyms | Methanoic acid | ||
| Fórmula Hill | CH2O2 | ||
| Fórmula Química | HCOOH | ||
| Código HS | 2915 11 00 | ||
| Número CE | 200-579-1 | ||
| Massa Molar | 46.03 g/mol | ||
| Armazenagem | Armazenar de +15°C a +25°C. | ||
| Numero índice CE | 607-001-00-0 | ||
| Número CAS | 64-18-6 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de Ignição | 480 °C | ||
| Solubilidade em água | (20 °C) solúvel | ||
| Concentração de saturação ( ar) | 80 g/m3 (20 °C) Ar | ||
| Ponto de fusão | 8 °C | ||
| Massa Molar | 46.03 g/mol | ||
| Densidade | 1.22 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Ponto de Ebulição | 101 °C (1013 hPa) | ||
| Pressão de Vapor | 42 hPa (20 °C) | ||
| Limite de explosão | 12 - 38 %(V) | ||
| Ponto de inflamação | 48 °C | ||
| Informação de Segurança de acordo com o GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H226: Líquido e vapor inflamáveis. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P260: Não respirar os fumos. P280: Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial. P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
||
| Signal Word | Perigo | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | LQ4900000 | ||
| Classe de Armazenagem | 3 Líquidos inflamáveis | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 1 ligeiro contaminante da água | ||
| Disposal |
4 Os ácidos ou soluções líquidas orgânicas são, caso necessário, diluídos e cuidadosamente neutralizados com hidrogenocarbonato de sódio (Art. 106323) ou hidróxido de sódio (Art. 106462). Antes de colocar na Categoria D, controle o pH com as tiras indicadoras universais de pH (Art. 109535). |
||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases R |
R 10-35 Inflamável.Provoca queimaduras graves. |
||
| Frases S |
S 23-26-45 Não respirar os vapores.Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). |
||
| Categorias de perigo | inflamável, corrosivo | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | UN 1779 Ameisensäure, 8 (3), II | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | UN 1779 FORMIC ACID MORE THAN 85%, 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids) | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | UN 1779 FORMIC ACID, 8 (3), II | ||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana 730 mg/kg | ||




