100029
Acetonitrilo
hypergrade para LC- MS LiChrosolv®
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
12 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1000291000 | Frasco de vidro | 1 l |
| 1000292500 | Frasco de vidro | 2.5 l |
| 1000299010 | Barrel stainl. st. | 10 l |
| 1000299030 | Barrel stainl. st. | 30 l |
| Produtos alternativos para Acetonitrilo |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Fórmula Hill | C2H3N | ||
| Fórmula Química | CH3CN | ||
| Código HS | 2926 90 95 | ||
| Número CE | 200-835-2 | ||
| Massa Molar | 41.05 g/mol | ||
| Numero índice CE | 608-001-00-3 | ||
| Número CAS | 75-05-8 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de Ignição | 524 °C | ||
| Solubilidade em água | (20 °C) solúvel | ||
| Ponto de fusão | -45.7 °C | ||
| Massa Molar | 41.05 g/mol | ||
| Densidade | 0.786 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | (H2O) dados não disponíveis | ||
| Ponto de Ebulição | 81.6 °C (1013 hPa) | ||
| Pressão de Vapor | 97 hPa (20 °C) | ||
| Limite de explosão | 3.0 - 17 %(V) | ||
| Ponto de inflamação | 2 °C | ||
| Índice de refracção | 1.34 | ||
| Informação de Segurança de acordo com o GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H302 + H312 + H332: Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação H319: Provoca irritação ocular grave. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Manter afastado do calor. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. |
||
| Signal Word | Perigo | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | AL7700000 | ||
| Classe de Armazenagem | 3 Líquidos inflamáveis | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 2 contaminante da água | ||
| Disposal |
1 Solventes orgânicos isentos de halogénio muito contaminados: Categoria A. |
||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases R |
R 11-20/21/22-36 Facilmente inflamável.Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.Irritante para os olhos. |
||
| Frases S |
S 16-36/37 Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. |
||
| Categorias de perigo | altamente inflamável, nocivo, irritante | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | UN 1648 Acetonitril, 3, II | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | UN 1648 ACETONITRILE, 3, II | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | UN 1648 ACETONITRILE, 3, II | ||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana 1327 - 6739 mg/kg | ||
| LD 50 cutâneo | DL50 coelho > 2000 mg/kg | ||






