109600
Acetilacetona
para análise EMSURE®
Para informações, por favor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
13 Fevereiro 2012
carregando
| Nº de produto | Embalagem | Tamanho |
|---|---|---|
| 1096000100 | Frasco de vidro | 100 ml |
| 1096000500 | Frasco de vidro | 500 ml |
| Acessórios | |
|---|---|
| 963389 | Adaptador com rosca S40, com sensor para esvaziamento de solventes da Merck em frascos |
| 964204 | Visor e alarme para o sensor do nível de enchimento |
| Produtos alternativos para Acetilacetona |
| Informações sobre o produto | |||
|---|---|---|---|
| Synonyms | 2,4-Pentanedione, ACAC | ||
| Fórmula Hill | C5H8O2 | ||
| Fórmula Química | CH3COCH2COCH3 | ||
| Código HS | 2914 19 90 | ||
| Número CE | 204-634-0 | ||
| Massa Molar | 100.12 g/mol | ||
| Numero índice CE | 606-029-00-0 | ||
| Número CAS | 123-54-6 | ||
| Dados físico-químicos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de Ignição | 340 °C | ||
| Solubilidade em água | 200 g/l (20 °C) | ||
| Concentração de saturação ( ar) | 38 g/m3 (20 °C) Ar | ||
| Ponto de fusão | -23 °C | ||
| Massa Molar | 100.12 g/mol | ||
| Densidade | 0.97 g/cm3 (20 °C) | ||
| Valor de pH | 6 (200 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Ponto de Ebulição | 138 - 140 °C (1013 hPa) | ||
| Pressão de Vapor | 9 hPa (20 °C) | ||
| Limite de explosão | 2.4 - 11.4 %(V) | ||
| Ponto de inflamação | 40.5 °C | ||
| Número de evaporação | 20 | ||
| Informação de Segurança de acordo com o GHS | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H226: Líquido e vapor inflamáveis. H302: Nocivo por ingestão. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. |
||
| Signal Word | Atenção | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | SA1925000 | ||
| Classe de Armazenagem | 3 Líquidos inflamáveis | ||
| Germanwater-polution risk classes (Classes alemãs de riscos de poluição de água) | WGK 1 ligeiro contaminante da água | ||
| Disposal |
1 Solventes orgânicos isentos de halogénio muito contaminados: Categoria A. |
||
| Informações de segurança | |||
|---|---|---|---|
| Frases R |
R 10-22 Inflamável.Nocivo por ingestão. |
||
| Frases S |
S 21-23-24/25 Não fumar durante a utilização.Não respirar os vapores.Evitar o contacto com a pele e os olhos. |
||
| Categorias de perigo | inflamável, nocivo | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Informações de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre ADR,RID | UN 2310 Pentan-2,4-dion, 3 (6.1), III | ||
| Transporte Marítimo IMDG - Code | UN 2310 PENTANE-2,4-DIONE, 3 (6.1), III | ||
| Transporte Via Aérea IATA-DGR | UN 2310 PENTANE-2,4-DIONE, 3 (6.1), III | ||
| Dados toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 Oral | DL50 ratazana 575 mg/kg | ||
| LD 50 cutâneo | DL50 ratazana 790 mg/kg | ||





